标配:● 选配:□ 单选、多选:√ 无此功能:-- |
型号: 六轴绞线绕线机 |
型号: 八轴绞线绕线机 |
|
基本参数(以下参数仅供参考,所有机械均可定制) | |||
主轴数 | 6 | 8 | |
线径范围(mm) | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 | |
主轴最高转速(rpm) | 10000 | 10000 | |
主轴最大旋转直径(mm) | 90 | 90 | |
重复定位精度(mm) | ≤0.02 | ≤0.02 | |
最小计数单位 | 0.1圈 | 0.1圈 | |
计数模式 | 圈 | 米 | |
排线功率(Kw) | 57步进 | 57步进 | |
排线器最大行程(mm) | 90 | 90 | |
最大绞线长度 | 180 | 180 | |
排线精度 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
参数存储容量 | 48组 | 48组 | |
电源/电压 | 220 | 220 | |
机械尺寸(长宽高mm) | 720× | 60×80×55 | |
重量(Kg) | 225 | 260 | |
标配功能 | |||
计数停车 | ● | ● | |
绕线方向(顺/逆) | ● | ● | |
排线方向(左/右) | ● | ● | |
排线节距设定 | ● | ● | |
主轴转速调节 | ● | ● | |
加减速设定 | ● | ● | |
两端停车 | ● | ● | |
段位切换 | ● | ● | |
停车纠偏 | ● | ● | |
掉电记忆 | ● | ● | |
资料储存 | ● | ● | |
状态监测 | ● | ● | |
错误报警 | ● | ● | |
电机配置 | |||
主轴交流变频电机 | ● | ● | |
挂线、排线步进电机 | ● | ● | |
绞线伺服电机 | ● | ● | |
张力器 | |||
磁力张力器(0.025-0.12) 磁力张力器(0.06-0.3mm) |
√ | √ | |
√ | √ | ||
伺服数显张力器(0.017-0.12mm) | √ | √ | |
控制系统及人机界面 | |||
PLC/运动控制器/触摸屏 数码管单片机 液晶屏单片机 |
- | - | |
- | - | ||
● | ● | ||
外观机构 | |||
落地式工作台(铝合金、钢结构) | ● | ● | |
备注:以上参数及配置仅供参考,解释权归苏州裕川所有; |
0512-63363990
联系人:张晓良 手机:18051129660
地址:江苏省苏州市吴江区菀坪人民桥西200米
扫一扫
关注更多资讯