标配:● 选配:□ 单选、多选:√ 无此功能:-- |
型号: CNC-220C |
型号: CNC-220C-X |
型号: CNC-220C-XL |
基本参数(以下参数仅供参考,所有机械均可定制) | |||
主轴数 | 1 | 1 | 1 |
主轴功率(Kw) | 0.75 | 1.5 | 3.7 |
主轴最高转速(rpm) | 400/3000 | 400/1500 | 400 |
主轴最大旋转直径(mm) | 220 | 320 | 400 |
重复定位精度(mm) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
最小计数单位 | 0.1圈 | 0.1圈 | 0.1圈 |
计数模式 | 圈 | 圈 | 圈 |
排线功率(Kw) | 57步进 | 57步进 | 57步进 |
排线器最大行程(mm) | 210 | 300 | 400 |
最大排线速度(mm/s) | 60 | 80 | 80 |
排线精度 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
参数存储容量 | 48组×30步序 | 48组×30步序 | 48组×30步序 |
电源/电压 | 220 | 220 | 220 |
机械尺寸(长宽高mm) | 60×80×55 | 60×80×55 | 60×80×55 |
重量(Kg) | 50 | 50 | 50 |
标配功能 | |||
计数停车 | ● | ● | ● |
绕线方向(顺/逆) | ● | ● | ● |
排线方向(左/右) | ● | ● | ● |
排线节距设定 | ● | ● | ● |
主轴转速调节 | ● | ● | ● |
加减速设定 | ● | ● | ● |
两端停车 | ● | ● | ● |
两端减速 | ● | ● | ● |
段位切换 | ● | ● | ● |
停车纠偏 | ● | ● | ● |
掉电记忆 | ● | ● | ● |
资料储存 | ● | ● | ● |
状态监测 | ● | ● | ● |
错误报警 | ● | ● | ● |
选配功能 | |||
气缸控制 | √ | √ | √ |
功率可定制 | √ | √ | √ |
行程可定制 | √ | √ | √ |
转速可定制 | √ | √ | √ |
电机配置 | |||
交流变频电机 | ● |
● |
● |
步进电机 |
● |
● |
● |
张力器 | |||
磁力张力器(0.025-0.12mm) 磁力张力器(0.06-0.3mm) 磁力张力器(0.1-0.5mm) 磁力张力器(0.25-0.8mm) |
√ | √ | √ |
√ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |
机械张力器(0.1-1.0mm) 机械张力器(0.5-1.2mm) |
√ | √ | √ |
√ | √ | √ | |
电磁张力器(0.5-1.5mm) 电磁张力器(0.8-2.0mm) 电磁张力器(0.8-2.0mm) |
√ | √ | √ |
√ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |
气动张紧器(圆线1.0-3.5mm) 气动张紧器(扁线≤50 mm²) |
√ | √ | √ |
√ | √ | √ | |
伺服数显张力器(0.017-0.2mm) | √ | √ | √ |
电子数显张力器(0.2-0.8mm) 电子数显张力器(0.5-1.5mm) |
√ | √ | √ |
√ | √ | √ | |
控制系统及人机界面 | |||
PLC/运动控制器/触摸屏 数码管单片机 液晶屏单片机 |
□ | □ | □ |
● | ● | ● | |
- | - | - | |
主要机械/传动部件 | |||
机箱(铸造、模块) | 铸造 | 铸造 | 铸造 |
研磨滚珠丝杆(等级) | C2 | C2 | C2 |
主轴直径(mm) | 15 | 15 | 20 |
减速箱、传动箱 | 传动箱 | 传动箱 | 减速箱 |
支撑尾座 | |||
气动尾顶 | ● | ● | □ |
快速机械尾顶 | □ | □ | ● |
电机同步尾座 | - | - | - |
电机同步拉伸尾座 | - | - | - |
外观机构 | |||
桌面型 | √ | - | - |
落地式工作台(铝合金、钢结构) | □ | ● | ● |
备注:以上参数及配置仅供参考,解释权归苏州裕川所有; |
0512-63363990
联系人:张晓良 手机:18051129660
地址:江苏省苏州市吴江区菀坪人民桥西200米
扫一扫
关注更多资讯